Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Unión Santeña - Chimán, Panamá con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Unión Santeña - Chimán disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Unión Santeña - Chimán en Panamá.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Unión Santeña - Chimán
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
| Poblado | Latitud | Longitud |
|---|
| 1 | ChimánLocalidad | 8° 50'53.16" | 78° 42'32.04" |
| 2 | Corregimiento ChimánRegión Administrativa | 8° 52'0.12" | 78° 42'0" |
| 3 | Ensenada de San CristóbalHidrografía | 8° 44'26.88" | 78° 41'11.04" |
| 4 | Isla CrootilloRelieve | 8° 48'0" | 78° 46'0.12" |
| 5 | Isla GocotilloRelieve | 8° 48'34.92" | 78° 45'42.12" |
| 6 | Punta de la PlataRelieve | 8° 46'59.88" | 78° 48'0" |
| 7 | Punta de la PlataRelieve | 8° 46'59.88" | 78° 48'0" |
| 8 | Punta Domingo OrtízRelieve | 8° 43'21" | 78° 40'57" |
| 9 | Punta MadroñaRelieve | 8° 42'28.08" | 78° 39'42.12" |
| 10 | Río Boca BienHidrografía | 8° 46'59.88" | 78° 37'59.88" |
| 11 | Río BocafuerteHidrografía | 8° 43'59.88" | 78° 40'0.12" |
| 12 | Rio BogabienHidrografía | 8° 46'59.88" | 78° 37'59.88" |
| 13 | Río CorotúHidrografía | 8° 50'40.92" | 78° 39'33.84" |
| 14 | Río CorotúHidrografía | 8° 48'0" | 78° 45'0" |
| 15 | Río Corotú de Los CocosHidrografía | 8° 48'0" | 78° 45'0" |
| 16 | Río HuevitoHidrografía | 8° 51'0" | 78° 37'0.12" |
| 17 | Río la PitaHidrografía | 8° 45'23.04" | 78° 42'42.84" |
| 18 | Río PascualHidrografía | 8° 49'0.12" | 78° 40'59.88" |
| 19 | Río San CristóbalHidrografía | 8° 43'59.88" | 78° 40'0.12" |
| 20 | Río San FranciscoHidrografía | 8° 46'59.88" | 78° 37'59.88" |
| 21 | Serranía de MajéRelieve | 8° 53'35.88" | 78° 36'23.04" |
| 22 | Unión TableíroLugar Poblado | 8° 50'15" | 78° 38'21.84" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Unión Santeña - Chimán, Panamá y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Panamá.
Unión Santeña - Chimán, Panamá en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Unión Santeña - Chimán y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Unión Santeña - Chimán con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Panamá... te sorprenderás!
Vista satelital de Unión Santeña - Chimán » aquí «